Latitude: 39.3796161, Longitude: -80.2864465Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1798 | Enterprise, Harrison Co., W. Va. | I02869 | RiemerZajicek | |
| 2 | 24 Apr 1796 | Enterprise, Harrison Co., W. Va. | I02871 | RiemerZajicek | |
| 3 | 09 Jun 1793 | Enterprise, Harrison Co., W. Va. | I02872 | RiemerZajicek | |
| 4 | 29 Jan 1801 | Enterprise, Harrison Co., W. Va. | I02873 | RiemerZajicek | |
| 5 | Abt 1803 | Enterprise, Harrison Co., W. Va. | I02876 | RiemerZajicek | |
| 6 | 28 Apr 1788 | Enterprise, Harrison Co., W. Va. | I02877 | RiemerZajicek | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1829 | Enterprise, Harrison Co., W. Va. | I02864 | RiemerZajicek | |