Latitude: 52.4342308, Longitude: -8.4065509
Latitude: 52.435829, Longitude: -8.406391Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Mar 1810 | Knocklong, Limerick, Ireland | I03513 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 2 | 10 Mar 1810 | Knocklong, Limerick, Ireland | I01049 | RiemerZajicek | |
| 3 | Abt 1775 | Knocklong, Limerick, Ireland | I05471 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 4 | Abt Sep 1811 | Knocklong, Limerick, Ireland | I05457 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 5 | Jul 1842 | Knocklong, Limerick, Ireland | I01052 | RiemerZajicek | |
| 6 | Jul 1842 | Knocklong, Limerick, Ireland | I03512 | Riemer-Zajicek 2018b | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | Knocklong, Limerick, Ireland | I05471 | Riemer-Zajicek 2018b | |