Latitude: 50.4337410, Longitude: -3.6857970
Latitude: 50.416668, Longitude: -3.633333Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Totnes, Devon, England | I4306 | RiemerZajicek | |
| 2 | 1892 | Totnes, Devon, England | I01188 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 3 | 1896 | Totnes, Devon, England | I01183 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 4 | 1902 | Totnes, Devon, England | I01191 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 5 | 1900 | Totnes, Devon, England | I01185 | Riemer-Zajicek 2018b | |
| 6 | 1898 | Totnes, Devon, England | I01184 | Riemer-Zajicek 2018b | |
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Totnes, Devon, England | I01185 | Riemer-Zajicek 2018b | |