| 1. | Josef A. ZAJICEK was born about 18 Mar 1863 in Radnice, House No. 132, District of Rokycany, Bohemia; was christened on 18 Mar 1863 in Radnice, House No. 132, District of Rokycany, Bohemia; died on 14 Feb 1940 in 4140 Madison Ave, Brookfield, Chicago, Cook County, IL; was buried on 17 Feb 1940 in Arlington Cemetery, Elmhurst, Du Page, IL. Josef married Josefina "Josie" A KREMLOVA on 04 Feb 1893 in Chicago, Cook County, IL. Josefina (daughter of Frank KREML) was born in Sep 1873 in Radnice, Bohemia; died on 5 Mar 1932 in Congress Park, Chicago, Cook County, IL; was buried on 7 Mar 1932 in Arlington Cemetery, Elmhurst, Du Page, IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Amelia married Victor VONDRASEK about 1927 in IL. Victor (son of Jan "John" Frank VONDRASEK and Maria KAISER) was born on 01 Nov 1890 in Chicago, Cook County, IL; died in Dec 1967 in Brookfield, Cook County, IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Edward married Josephine BRECKA on 19 May 1920 in Chicago, Cook County, IL. Josephine (daughter of Frank BRECKA and Christina REMENAR) was born on 24 Nov 1897 in IL; died on 2 Apr 1983 in Woodstock, McHenry County, IL; was buried on 5 Apr 1983 in Mt. Carmel Cemetery, Hillside, Cook County, IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Jindriska "Henrietta" ZAJICEK |
| 5. | Annie married William KRAFT on 17 Jan 1944 in Cook County, IL. William (son of Wllhelm "William" F. KRAFT and Bertha E NENN) was born about 1908 in West Chicago, Du Page County, IL; died before 1961. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. |
| 7. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Leo VONDRASEK Leo married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Marie married Donald Robert HAYWARD on 28 May 1952. Donald (son of Clarence Arthur HAYWARD and Rose KEEGAN) was born on 18 May 1927 in Elgin, Kane County, IL; died on 22 Mar 2008 in Elgin, Kane County, IL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Baby Girl VONDRASEK |
| 11. |
| 12. | Alan or Alvin HARE Alan married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Joannie ZAJICEK Family/Spouse: Fran BROWN. Fran died about 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Margaret Marie HAYWARD |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Cathleen Julia HARE |
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Robert BROWN |
| 45. | Steven BROWN |
| 46. | Joanne ZAJICEK |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Jason HAYWARD |
| 58. | Jennifer HAYWARD |
| 59. | Living |
| 60. | John Michael HAYWARD |
| 61. | Melissa Marie HAYWARD |
| 62. | Victoria Morgan LOCK |
| 63. | Max HARE |
| 64. | Madeline HARE |
| 65. | Isabella HARE |
| 66. | Damien HARE |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Kevin Walter MCVICKER |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Valarie Jean MAIR |
| 74. | Christopher MAIR |
| 75. | Phillip MAIR |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |
| 102. | Nora HERNANDEZ |
| 103. | Living |
| 104. | Living |