| 1. | Christian Gotthelf Leberecht RIEMER was born on 28 Jun 1826 in W?rschnitz, Grossenhain, Sachsen, Germany; died on 20 Dec 1905 in Rohna, Gera, Thuringen, Germany. Christian married Johanna Sophia SEIFERT on 24 Jun 1855 in K?nigsbr?ck, Kamenz, Sachsen, Germany. Johanna (daughter of Johann Gottfried SEIFERT and Johanna Dorothea Sophia KRAUSIN) was born on 15 Jul 1831 in Laussnitz, Kamenz, Sachsen, Germany; died on 14 May 1910 in Frauenhain, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: READERER. [Group Sheet] [Family Chart] Johann married Helene Linna Hedwig SCHENK on 7 Jan 1900 in Giessmansdorf, Bunzlau, Luckau, Silesia, Germany. Helene (daughter of August Hermann SCHENK and Johanna Caroline LIEWALD) was born on 15 Dec 1879 in Giessmansdorf, Bunzlau, Luckau, Silesia, Germany; died on 25 Feb 1933 in Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Otto RIEMER |
| 4. | Family/Spouse: Max KLAUSCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Otto married Käthe Karoline Auguste BEHRENDT on 4 Oct 1924 in Altdöbern, Calau, Brandenburg, Germany. Käthe (daughter of Ernst Julius BEHRENDT and Antonia Anna BAHR) was born on 27 Mar 1902 in Schneidemühl, Germany; died on 4 Nov 1974 in Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Margarete - Dora - Herta RIEMER Family/Spouse: Willie SKADOW. Willie died about 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Wilfried married Dorothea HORN in 1954 in Potsdam, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Dietrich married Rosemarie Renate SELLKE on 16 Jun 1956 in Cottbus, Spree-Neisse, Brandenburg, Germany. Rosemarie (daughter of Erich Georg Conrad Christian SELLKE and Gertrud Ewaldine Therese HILD) was born on 21 Jun 1928 in Neuwied, Germany; died on 30 Nov 2022 in Monroe, Snohomish, WA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Heidi SKADOW Family/Spouse: Dieter SAUER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Martin SAUER |
| 17. | Katrin SAUER Family/Spouse: Ulf LEVERMANN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living |
| 25. | Living |
| 26. | Living |
| 27. | Living |
| 28. | Living |
| 29. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |