| 1. | Dorotha Ann HARNESS was born in Sep 1779 in Lexington, Fayette County, VA; died on 10 Feb 1860 in DeSoto, Jefferson County, MO. Family/Spouse: William J NULL. William (son of William John NULL and SOPHIE) was born in 1777 in South Carolina, USA; died on 4 Dec 1850 in Hematite, Jefferson County, MO; was buried . [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Elizabeth NULL |
| 3. | Rebecca NULL |
| 4. | Josiah S NULL |
| 5. | William NULL Family/Spouse: Martha A BOYD. Martha was born on 30 Oct 1820 in Hematite, Jefferson County, MO; died on 17 May 1877 in Hematite, Jefferson County, MO; was buried in Hematite, Jefferson County, MO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Amelia NULL |
| 7. | Susannah NULL |
| 8. | John Wesley NULL |
| 9. | Josiah NULL Josiah married Jennie WILLIAMS on 24 Apr 1861. Jennie was born on 18 Jul 1840; died on 16 Dec 1871. [Group Sheet] [Family Chart]
Josiah married Hannah MCKEEN-HILL on 30 Sep 1872. Hannah was born on 14 Jul 1852 in Jefferson, Missouri, USA; died on 30 Jan 1900 in Piney Township, Pulaski County, MO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Rudolph NULL |
| 11. | John W NULL |
| 12. | Pascal B NULL |
| 13. | Samuel Alexander NULL Samuel married Eliza Jane GREEN on 16 Aug 1871 in Hematite, Jefferson, Missouri, USA. Eliza was born on 15 Jun 1853 in Dent County, Missouri, USA; died on 28 Apr 1925 in Lecoma, Dent County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Winfield Scott NULL Family/Spouse: Mary Ann HOBBS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Minerva Ann NULL |
| 16. | Lusenda Ellis NULL |
| 17. | Elizabeth NULL |
| 18. | William Finis NULL |
| 19. | Lawerence Verr NULL |
| 20. | Starright Josah NULL Starright married Maggie Mae CRAFT on 25 Nov 1897. Maggie (daughter of William A CRAFT and Mary E BIGGS) was born on 9 Nov 1878 in Ohio, USA; died on 29 Aug 1924 in Mayfield, Laclede County, Missouri, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Starright married Lily STAFFORD on 27 Jan 1929. Lily was born on 11 Nov 1895 in Missouri, USA; died on 17 Nov 1963. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Florida Wilford NULL |
| 22. | Robert Edward Lee NULL |
| 23. | Josie Bell NULL |
| 24. | Della May NULL |
| 25. | Mary Jane Ebilena NULL |
| 26. | George Washington NULL |
| 27. | Bessie NULL |
| 28. | Elba May NULL |
| 29. | Thomas Robert NULL |
| 30. | Alonzo Lee NULL |
| 31. | Mary C NULL |
| 32. | Maggie NULL |
| 33. | Lillie NULL |
| 34. | Rudolph Scott NULL |